休日一覧

西暦 和暦 休日の日数
2027年 令和9年 17日
2026年 令和8年 18日
2025年 令和7年 19日
2024年 令和6年 21日
2023年 令和5年 17日
2022年 令和4年 16日
2021年 令和3年 17日
2020年 令和2年 18日
2019年 平成31年 または 令和1年 22日
2018年 平成30年 20日
2017年 平成29年 17日
2016年 平成28年 17日
2015年 平成27年 17日
2014年 平成26年 17日
2013年 平成25年 17日
2012年 平成24年 18日
2011年 平成23年 15日
2010年 平成22年 16日
2009年 平成21年 17日
2008年 平成20年 17日
2007年 平成19年 19日
2006年 平成18年 16日
2005年 平成17年 16日
2004年 平成16年 15日
2003年 平成15年 15日
2002年 平成14年 18日
2001年 平成13年 19日
2000年 平成12年 15日
1999年 平成11年 17日
1998年 平成10年 15日
1997年 平成9年 16日
1996年 平成8年 19日
1995年 平成7年 16日
1994年 平成6年 14日
1993年 平成5年 16日
1992年 平成4年 14日
1991年 平成3年 17日
1990年 平成2年 19日
1989年 昭和64年 または 平成1年 17日
1988年 昭和63年 14日
1987年 昭和62年 13日
1986年 昭和61年 13日
1985年 昭和60年 15日
1984年 昭和59年 16日
1983年 昭和58年 12日
1982年 昭和57年 14日
1981年 昭和56年 13日
1980年 昭和55年 13日
1979年 昭和54年 14日
1978年 昭和53年 14日
1977年 昭和52年 12日
1976年 昭和51年 13日
1975年 昭和50年 13日
1974年 昭和49年 15日
1973年 昭和48年 14日
1972年 昭和47年 12日
1971年 昭和46年 12日
1970年 昭和45年 12日
ICSで取得 JSONで取得