元号(げんごう)とは
日本の年号「元号」の歴史と仕組みを、現代の令和まで丁寧に解説します。
元号(げんごう)とは、特定の年代に付けられる称号のことです。日本では645年の「大化」を始まりとし、現在の「令和」まで途切れることなく使われ続けています。世界で最も長く運用されている改元システムの一つです。
歴史
元号は中国・前漢の武帝が始めた制度を、飛鳥時代に日本へ取り入れたものです。当初は災害や瑞祥(おめでたい出来事)にあわせて改元されることが多く、明治以降は天皇一代につき一つの元号を用いる「一世一元の制」が定着しました。
構造
元号は「元号名 + 年」で表記します(例:令和6年)。元号の最初の年は「元年(がんねん)」と呼ばれ、書類によっては「1年」と書かれることもあります。改元の年には、同じ西暦年に2つの元号が混在することがあります。
近現代の元号
明治・大正・昭和・平成・令和の5つは、近現代の主要な元号です。明治は富国強兵、昭和は戦争と高度経済成長、平成は冷戦終結後の再編、令和は新時代の象徴として、それぞれの時代を象徴しています。
元号タイムライン
令
Reiwa (令和)
美しい調和
2019 — Present
天皇:徳仁
平
Heisei (平成)
内外天地の平和
1989 — 2019
天皇:明仁
昭
Shōwa (昭和)
光明と平和
1926 — 1989
天皇:裕仁
大
Taishō (大正)
大いに正しい
1912 — 1926
天皇:嘉仁
明
Meiji (明治)
光明な政治
1868 — 1912
天皇:睦仁
過去の元号一覧
日本で使われてきた全ての元号(248件)を遡って確認できます。
| 元号 | 西暦範囲 |
|---|---|
| 令和 | 2019 — Present |
| 平成 | 1989 — 2019 |
| 昭和 | 1926 — 1989 |
| 大正 | 1912 — 1926 |
| 明治 | 1868 — 1912 |
| 慶応 | 1865 — 1868 |
| 元治 | 1864 — 1865 |
| 文久 | 1861 — 1864 |
| 万延 | 1860 — 1861 |
| 安政 | 1855 — 1860 |
| 嘉永 | 1848 — 1855 |
| 弘化 | 1845 — 1848 |
| 天保 | 1831 — 1845 |
| 文政 | 1818 — 1831 |
| 文化 | 1804 — 1818 |
| 享和 | 1801 — 1804 |
| 寛政 | 1789 — 1801 |
| 天明 | 1781 — 1789 |
| 安永 | 1772 — 1781 |
| 明和 | 1764 — 1772 |
| 宝暦 | 1751 — 1764 |
| 寛延 | 1748 — 1751 |
| 延享 | 1744 — 1748 |
| 寛保 | 1741 — 1744 |
| 元文 | 1736 — 1741 |
| 享保 | 1716 — 1736 |
| 正徳 | 1711 — 1716 |
| 宝永 | 1704 — 1711 |
| 元禄 | 1688 — 1704 |
| 貞享 | 1684 — 1688 |
| 天和 | 1681 — 1684 |
| 延宝 | 1673 — 1681 |
| 寛文 | 1661 — 1673 |
| 万治 | 1658 — 1661 |
| 明暦 | 1655 — 1658 |
| 承応 | 1652 — 1655 |
| 慶安 | 1648 — 1652 |
| 正保 | 1645 — 1648 |
| 寛永 | 1624 — 1645 |
| 元和 | 1615 — 1624 |
| 慶長 | 1596 — 1615 |
| 文禄 | 1593 — 1596 |
| 天正 | 1573 — 1593 |
| 元亀 | 1570 — 1573 |
| 永禄 | 1558 — 1570 |
| 弘治 | 1555 — 1558 |
| 天文 | 1532 — 1555 |
| 享禄 | 1528 — 1532 |
| 大永 | 1521 — 1528 |
| 永正 | 1504 — 1521 |
| 文亀 | 1501 — 1504 |
| 明応 | 1492 — 1501 |
| 延徳 | 1489 — 1492 |
| 長享 | 1487 — 1489 |
| 文明 | 1469 — 1487 |
| 応仁 | 1467 — 1469 |
| 文正 | 1466 — 1467 |
| 寛正 | 1461 — 1466 |
| 長禄 | 1457 — 1461 |
| 康正 | 1455 — 1457 |
| 享徳 | 1452 — 1455 |
| 宝徳 | 1449 — 1452 |
| 文安 | 1444 — 1449 |
| 嘉吉 | 1441 — 1444 |
| 永享 | 1429 — 1441 |
| 正長 | 1428 — 1429 |
| 応永 | 1394 — 1428 |
| 明徳 | 1390 — 1394 |
| 康応 | 1389 — 1390 |
| 嘉慶 | 1387 — 1389 |
| 至徳 | 1384 — 1387 |
| 永徳 | 1381 — 1384 |
| 康暦 | 1379 — 1381 |
| 永和 | 1375 — 1379 |
| 応安 | 1368 — 1375 |
| 貞治 | 1362 — 1368 |
| 康安 | 1361 — 1362 |
| 延文 | 1356 — 1361 |
| 文和 | 1352 — 1356 |
| 観応 | 1350 — 1352 |
| 貞和 | 1345 — 1350 |
| 康永 | 1342 — 1345 |
| 暦応 | 1338 — 1342 |
| 元中 | 1384 — 1392 |
| 弘和 | 1381 — 1384 |
| 天授 | 1375 — 1381 |
| 文中 | 1372 — 1375 |
| 建徳 | 1370 — 1372 |
| 正平 | 1347 — 1370 |
| 興国 | 1340 — 1347 |
| 延元 | 1336 — 1340 |
| 建武 | 1334 — 1336 |
| 正慶 | 1332 — 1333 |
| 元弘 | 1331 — 1334 |
| 元徳 | 1329 — 1331 |
| 嘉暦 | 1326 — 1329 |
| 正中 | 1324 — 1326 |
| 元亨 | 1321 — 1324 |
| 元応 | 1319 — 1321 |
| 文保 | 1317 — 1319 |
| 正和 | 1312 — 1317 |
| 応長 | 1311 — 1312 |
| 延慶 | 1308 — 1311 |
| 徳治 | 1307 — 1308 |
| 嘉元 | 1303 — 1307 |
| 乾元 | 1302 — 1303 |
| 正安 | 1299 — 1302 |
| 永仁 | 1293 — 1299 |
| 正応 | 1288 — 1293 |
| 弘安 | 1278 — 1288 |
| 建治 | 1275 — 1278 |
| 文永 | 1264 — 1275 |
| 弘長 | 1261 — 1264 |
| 文応 | 1260 — 1261 |
| 正元 | 1259 — 1260 |
| 正嘉 | 1257 — 1259 |
| 康元 | 1256 — 1257 |
| 建長 | 1249 — 1256 |
| 宝治 | 1247 — 1249 |
| 寛元 | 1243 — 1247 |
| 仁治 | 1240 — 1243 |
| 延応 | 1239 — 1240 |
| 暦仁 | 1238 — 1239 |
| 嘉禎 | 1235 — 1238 |
| 文暦 | 1234 — 1235 |
| 天福 | 1233 — 1234 |
| 貞永 | 1232 — 1233 |
| 寛喜 | 1229 — 1232 |
| 安貞 | 1228 — 1229 |
| 嘉禄 | 1225 — 1228 |
| 元仁 | 1224 — 1225 |
| 貞応 | 1222 — 1224 |
| 承久 | 1219 — 1222 |
| 建保 | 1214 — 1219 |
| 建暦 | 1211 — 1214 |
| 承元 | 1207 — 1211 |
| 建永 | 1206 — 1207 |
| 元久 | 1204 — 1206 |
| 建仁 | 1201 — 1204 |
| 正治 | 1199 — 1201 |
| 建久 | 1190 — 1199 |
| 文治 | 1185 — 1190 |
| 元暦 | 1184 — 1185 |
| 寿永 | 1182 — 1184 |
| 養和 | 1181 — 1182 |
| 治承 | 1177 — 1181 |
| 安元 | 1175 — 1177 |
| 承安 | 1171 — 1175 |
| 嘉応 | 1169 — 1171 |
| 仁安 | 1166 — 1169 |
| 永万 | 1165 — 1166 |
| 長寛 | 1163 — 1165 |
| 応保 | 1161 — 1163 |
| 永暦 | 1160 — 1161 |
| 平治 | 1159 — 1160 |
| 保元 | 1156 — 1159 |
| 久寿 | 1154 — 1156 |
| 仁平 | 1151 — 1154 |
| 久安 | 1145 — 1151 |
| 天養 | 1144 — 1145 |
| 康治 | 1142 — 1144 |
| 永治 | 1141 — 1142 |
| 保延 | 1135 — 1141 |
| 長承 | 1132 — 1135 |
| 天承 | 1131 — 1132 |
| 大治 | 1126 — 1131 |
| 天治 | 1124 — 1126 |
| 保安 | 1120 — 1124 |
| 元永 | 1118 — 1120 |
| 永久 | 1113 — 1118 |
| 天永 | 1110 — 1113 |
| 天仁 | 1108 — 1110 |
| 嘉承 | 1106 — 1108 |
| 長治 | 1104 — 1106 |
| 康和 | 1099 — 1104 |
| 承徳 | 1097 — 1099 |
| 永長 | 1097 — 1097 |
| 嘉保 | 1095 — 1097 |
| 寛治 | 1087 — 1095 |
| 応徳 | 1084 — 1087 |
| 永保 | 1081 — 1084 |
| 承暦 | 1077 — 1081 |
| 承保 | 1074 — 1077 |
| 延久 | 1069 — 1074 |
| 治暦 | 1065 — 1069 |
| 康平 | 1058 — 1065 |
| 天喜 | 1053 — 1058 |
| 永承 | 1046 — 1053 |
| 寛徳 | 1044 — 1046 |
| 長久 | 1040 — 1044 |
| 長暦 | 1037 — 1040 |
| 長元 | 1028 — 1037 |
| 万寿 | 1024 — 1028 |
| 治安 | 1021 — 1024 |
| 寛仁 | 1017 — 1021 |
| 長和 | 1013 — 1017 |
| 寛弘 | 1004 — 1013 |
| 長保 | 999 — 1004 |
| 長徳 | 995 — 999 |
| 正暦 | 990 — 995 |
| 永祚 | 989 — 990 |
| 永延 | 987 — 989 |
| 寛和 | 985 — 987 |
| 永観 | 983 — 985 |
| 天元 | 978 — 983 |
| 貞元 | 976 — 978 |
| 天延 | 974 — 976 |
| 天禄 | 970 — 974 |
| 安和 | 968 — 970 |
| 康保 | 964 — 968 |
| 応和 | 961 — 964 |
| 天徳 | 957 — 961 |
| 天暦 | 947 — 957 |
| 天慶 | 938 — 947 |
| 承平 | 931 — 938 |
| 延長 | 923 — 931 |
| 延喜 | 901 — 923 |
| 昌泰 | 898 — 901 |
| 寛平 | 889 — 898 |
| 仁和 | 885 — 889 |
| 元慶 | 877 — 885 |
| 貞観 | 859 — 877 |
| 天安 | 857 — 859 |
| 斉衡 | 854 — 857 |
| 仁寿 | 851 — 854 |
| 嘉祥 | 848 — 851 |
| 承和 | 834 — 848 |
| 天長 | 824 — 834 |
| 弘仁 | 810 — 824 |
| 大同 | 806 — 810 |
| 延暦 | 782 — 806 |
| 天応 | 781 — 782 |
| 宝亀 | 770 — 781 |
| 神護景雲 | 767 — 770 |
| 天平神護 | 765 — 767 |
| 天平宝字 | 757 — 765 |
| 天平勝宝 | 749 — 757 |
| 天平感宝 | 749 — 749 |
| 天平 | 729 — 749 |
| 神亀 | 724 — 729 |
| 養老 | 717 — 724 |
| 霊亀 | 715 — 717 |
| 和銅 | 708 — 715 |
| 慶雲 | 704 — 708 |
| 大宝 | 701 — 704 |
| 朱鳥 | 686 — 686 |
| 白雉 | 650 — 654 |
| 大化 | 645 — 650 |
sync_alt
西暦から和暦へ変換する
グレゴリオ暦の年を、対応する元号と和暦年に正確に変換します。
history_edu
和暦から西暦へ変換する
明治・大正・昭和・平成・令和などの元号と年から西暦を求めます。