Skip to main content

西暦から和暦

グレゴリオ暦の年を、和暦の元号と年に変換します。

西暦 和暦
850 年 嘉祥2 または 嘉祥3
849 年 嘉祥1 または 嘉祥2
848 年 承和14 または 嘉祥1
847 年 承和13 または 承和14
846 年 承和12 または 承和13
845 年 承和11 または 承和12
844 年 承和10 または 承和11
843 年 承和9 または 承和10
842 年 承和8 または 承和9
841 年 承和7 または 承和8
840 年 承和6 または 承和7
839 年 承和5 または 承和6
838 年 承和4 または 承和5
837 年 承和3 または 承和4
836 年 承和2 または 承和3
835 年 承和1 または 承和2
834 年 天長10 または 承和1
833 年 天長9 または 天長10
832 年 天長8 または 天長9
831 年 天長7 または 天長8
830 年 天長6 または 天長7
829 年 天長5 または 天長6
828 年 天長4 または 天長5
827 年 天長3 または 天長4
826 年 天長2 または 天長3
825 年 天長1 または 天長2
824 年 弘仁14 または 天長1
823 年 弘仁13 または 弘仁14
822 年 弘仁12 または 弘仁13
821 年 弘仁11 または 弘仁12
820 年 弘仁10 または 弘仁11
819 年 弘仁9 または 弘仁10
818 年 弘仁8 または 弘仁9
817 年 弘仁7 または 弘仁8
816 年 弘仁6 または 弘仁7
815 年 弘仁5 または 弘仁6
814 年 弘仁4 または 弘仁5
813 年 弘仁3 または 弘仁4
812 年 弘仁2 または 弘仁3
811 年 弘仁1 または 弘仁2
810 年 大同4 または 弘仁1
809 年 大同3 または 大同4
808 年 大同2 または 大同3
807 年 大同1 または 大同2
806 年 延暦24 または 大同1
805 年 延暦23 または 延暦24
804 年 延暦22 または 延暦23
803 年 延暦21 または 延暦22
802 年 延暦20 または 延暦21
801 年 延暦19 または 延暦20
800 年 延暦18 または 延暦19
799 年 延暦17 または 延暦18
798 年 延暦16 または 延暦17
797 年 延暦15 または 延暦16
796 年 延暦14 または 延暦15
795 年 延暦13 または 延暦14
794 年 延暦12 または 延暦13
793 年 延暦11 または 延暦12
792 年 延暦10 または 延暦11
791 年 延暦9 または 延暦10
790 年 延暦8 または 延暦9
789 年 延暦7 または 延暦8
788 年 延暦6 または 延暦7
787 年 延暦5 または 延暦6
786 年 延暦4 または 延暦5
785 年 延暦3 または 延暦4
784 年 延暦2 または 延暦3
783 年 延暦1 または 延暦2
782 年 天応1 または 延暦1
781 年 宝亀11 または 天応1
780 年 宝亀10 または 宝亀11
779 年 宝亀9 または 宝亀10
778 年 宝亀8 または 宝亀9
777 年 宝亀7 または 宝亀8
776 年 宝亀6 または 宝亀7
775 年 宝亀5 または 宝亀6
774 年 宝亀4 または 宝亀5
773 年 宝亀3 または 宝亀4
772 年 宝亀2 または 宝亀3
771 年 宝亀1 または 宝亀2
770 年 神護景雲3 または 宝亀1
769 年 神護景雲2 または 神護景雲3
768 年 神護景雲1 または 神護景雲2
767 年 天平神護2 または 神護景雲1
766 年 天平神護1 または 天平神護2
765 年 天平宝字8 または 天平神護1
764 年 天平宝字7 または 天平宝字8
763 年 天平宝字6 または 天平宝字7
762 年 天平宝字5 または 天平宝字6
761 年 天平宝字4 または 天平宝字5
760 年 天平宝字3 または 天平宝字4
759 年 天平宝字2 または 天平宝字3
758 年 天平宝字1 または 天平宝字2
757 年 天平勝宝8 または 天平宝字1
756 年 天平勝宝7 または 天平勝宝8
755 年 天平勝宝6 または 天平勝宝7
754 年 天平勝宝5 または 天平勝宝6
753 年 天平勝宝4 または 天平勝宝5
752 年 天平勝宝3 または 天平勝宝4
751 年 天平勝宝2 または 天平勝宝3