What is a Gengō (元号)?
A guide to Japan's continuous era-name system, from the 7th-century Taika to the present-day Reiwa.
A gengō (元号) is the ceremonial name given to a specific block of years in Japan. Beginning with Taika (大化) in 645 AD and continuing unbroken to today's Reiwa (令和), it is one of the longest-running reign-name systems still in active use anywhere in the world.
History
The system was adopted from China during the Asuka period. Early eras were renamed in response to disasters or auspicious omens. Since the Meiji Restoration (1868) Japan has followed the "one era per reign" rule, so each new emperor brings a new era name.
How it's written
A gengō pairs an era name with a year number, e.g. "Reiwa 6". The first year of an era is called gannen (元年, "origin year") and is sometimes written as "1". Years in which a new era begins span two era names — for example, 1989 was both Shōwa 64 and Heisei 1.
Modern eras
The five most recent eras — Meiji, Taishō, Shōwa, Heisei, Reiwa — frame the modern history of Japan: rapid modernization, two world wars, post-war recovery, the bubble economy, and the present day.
Era Timelines
Reiwa (令和)
Beautiful Harmony
2019 — Present
Emperor: Naruhito
Heisei (平成)
Achieving Peace
1989 — 2019
Emperor: Akihito
Shōwa (昭和)
Enlightened Peace
1926 — 1989
Emperor: Hirohito
Taishō (大正)
Great Righteousness
1912 — 1926
Emperor: Yoshihito
Meiji (明治)
Enlightened Rule
1868 — 1912
Emperor: Mutsuhito
List of All Historical Eras
A complete chronological list of all 248 eras used in Japanese history.
| Era | Western Year Range |
|---|---|
| Reiwa (令和) | 2019 — Present |
| Heisei (平成) | 1989 — 2019 |
| Shōwa (昭和) | 1926 — 1989 |
| Taishō (大正) | 1912 — 1926 |
| Meiji (明治) | 1868 — 1912 |
| Keiō (慶応) | 1865 — 1868 |
| Genji (元治) | 1864 — 1865 |
| Bunkyū (文久) | 1861 — 1864 |
| Man'en (万延) | 1860 — 1861 |
| Ansei (安政) | 1855 — 1860 |
| Kaei (嘉永) | 1848 — 1855 |
| Kōka (弘化) | 1845 — 1848 |
| Tenpō (天保) | 1831 — 1845 |
| Bunsei (文政) | 1818 — 1831 |
| Bunka (文化) | 1804 — 1818 |
| Kyōwa (享和) | 1801 — 1804 |
| Kansei (寛政) | 1789 — 1801 |
| Tenmei (天明) | 1781 — 1789 |
| An'ei (安永) | 1772 — 1781 |
| Meiwa (明和) | 1764 — 1772 |
| Hōreki (宝暦) | 1751 — 1764 |
| Kan'en (寛延) | 1748 — 1751 |
| Enkyō (延享) | 1744 — 1748 |
| Kanpō (寛保) | 1741 — 1744 |
| Genbun (元文) | 1736 — 1741 |
| Kyōhō (享保) | 1716 — 1736 |
| Shōtoku (正徳) | 1711 — 1716 |
| Hōei (宝永) | 1704 — 1711 |
| Genroku (元禄) | 1688 — 1704 |
| Jōkyō (貞享) | 1684 — 1688 |
| Tenna (天和) | 1681 — 1684 |
| Enpō (延宝) | 1673 — 1681 |
| Kanbun (寛文) | 1661 — 1673 |
| Manji (万治) | 1658 — 1661 |
| Meireki (明暦) | 1655 — 1658 |
| Jōō (承応) | 1652 — 1655 |
| Keian (慶安) | 1648 — 1652 |
| Shōhō (正保) | 1645 — 1648 |
| Kan'ei (寛永) | 1624 — 1645 |
| Genna (元和) | 1615 — 1624 |
| Keichō (慶長) | 1596 — 1615 |
| Bunroku (文禄) | 1593 — 1596 |
| Tenshō (天正) | 1573 — 1593 |
| Genki (元亀) | 1570 — 1573 |
| Eiroku (永禄) | 1558 — 1570 |
| Kōji (弘治) | 1555 — 1558 |
| Tenbun (天文) | 1532 — 1555 |
| Kyōroku (享禄) | 1528 — 1532 |
| Daiei (大永) | 1521 — 1528 |
| Eishō (永正) | 1504 — 1521 |
| Bunki (文亀) | 1501 — 1504 |
| Meiō (明応) | 1492 — 1501 |
| Entoku (延徳) | 1489 — 1492 |
| Chōkyō (長享) | 1487 — 1489 |
| Bunmei (文明) | 1469 — 1487 |
| Ōnin (応仁) | 1467 — 1469 |
| Bunshō (文正) | 1466 — 1467 |
| Kanshō (寛正) | 1461 — 1466 |
| Chōroku (長禄) | 1457 — 1461 |
| Kōshō (康正) | 1455 — 1457 |
| Kyōtoku (享徳) | 1452 — 1455 |
| Hōtoku (宝徳) | 1449 — 1452 |
| Bun'an (文安) | 1444 — 1449 |
| Kakitsu (嘉吉) | 1441 — 1444 |
| Eikyō (永享) | 1429 — 1441 |
| Shōchō (正長) | 1428 — 1429 |
| Ōei (応永) | 1394 — 1428 |
| Meitoku (明徳) | 1390 — 1394 |
| Kōō (康応) | 1389 — 1390 |
| Kakei (嘉慶) | 1387 — 1389 |
| Shitoku (至徳) | 1384 — 1387 |
| Eitoku (永徳) | 1381 — 1384 |
| Kōryaku (康暦) | 1379 — 1381 |
| Eiwa (永和) | 1375 — 1379 |
| Ōan (応安) | 1368 — 1375 |
| Jōji (貞治) | 1362 — 1368 |
| Kōan (康安) | 1361 — 1362 |
| Enbun (延文) | 1356 — 1361 |
| Bunna (文和) | 1352 — 1356 |
| Kannō (観応) | 1350 — 1352 |
| Jōwa (貞和) | 1345 — 1350 |
| Kōei (康永) | 1342 — 1345 |
| Ryakuō (暦応) | 1338 — 1342 |
| Genchū (元中) | 1384 — 1392 |
| Kōwa (弘和) | 1381 — 1384 |
| Tenju (天授) | 1375 — 1381 |
| Bunchū (文中) | 1372 — 1375 |
| Kentoku (建徳) | 1370 — 1372 |
| Shōhei (正平) | 1347 — 1370 |
| Kōkoku (興国) | 1340 — 1347 |
| Engen (延元) | 1336 — 1340 |
| Kenmu (建武) | 1334 — 1336 |
| Shōkyō (正慶) | 1332 — 1333 |
| Genkō (元弘) | 1331 — 1334 |
| Gentoku (元徳) | 1329 — 1331 |
| Karyaku (嘉暦) | 1326 — 1329 |
| Shōchū (正中) | 1324 — 1326 |
| Genkyō (元亨) | 1321 — 1324 |
| Gen'ō (元応) | 1319 — 1321 |
| Bunpō (文保) | 1317 — 1319 |
| Shōwa (正和) | 1312 — 1317 |
| Ōchō (応長) | 1311 — 1312 |
| Enkyō (延慶) | 1308 — 1311 |
| Tokuji (徳治) | 1307 — 1308 |
| Kagen (嘉元) | 1303 — 1307 |
| Kengen (乾元) | 1302 — 1303 |
| Shōan (正安) | 1299 — 1302 |
| Einin (永仁) | 1293 — 1299 |
| Shōō (正応) | 1288 — 1293 |
| Kōan (弘安) | 1278 — 1288 |
| Kenji (建治) | 1275 — 1278 |
| Bun'ei (文永) | 1264 — 1275 |
| Kōchō (弘長) | 1261 — 1264 |
| Bun'ō (文応) | 1260 — 1261 |
| Shōgen (正元) | 1259 — 1260 |
| Shōka (正嘉) | 1257 — 1259 |
| Kōgen (康元) | 1256 — 1257 |
| Kenchō (建長) | 1249 — 1256 |
| Hōji (宝治) | 1247 — 1249 |
| Kangen (寛元) | 1243 — 1247 |
| Ninji (仁治) | 1240 — 1243 |
| En'ō (延応) | 1239 — 1240 |
| Ryakunin (暦仁) | 1238 — 1239 |
| Katei (嘉禎) | 1235 — 1238 |
| Bunryaku (文暦) | 1234 — 1235 |
| Tenpuku (天福) | 1233 — 1234 |
| Jōei (貞永) | 1232 — 1233 |
| Kanki (寛喜) | 1229 — 1232 |
| Antei (安貞) | 1228 — 1229 |
| Karoku (嘉禄) | 1225 — 1228 |
| Gen'nin (元仁) | 1224 — 1225 |
| Jōō (貞応) | 1222 — 1224 |
| Jōkyū (承久) | 1219 — 1222 |
| Kenpō (建保) | 1214 — 1219 |
| Kenryaku (建暦) | 1211 — 1214 |
| Jōgen (承元) | 1207 — 1211 |
| Ken'ei (建永) | 1206 — 1207 |
| Genkyū (元久) | 1204 — 1206 |
| Kennin (建仁) | 1201 — 1204 |
| Shōji (正治) | 1199 — 1201 |
| Kenkyū (建久) | 1190 — 1199 |
| Bunji (文治) | 1185 — 1190 |
| Genryaku (元暦) | 1184 — 1185 |
| Juei (寿永) | 1182 — 1184 |
| Yōwa (養和) | 1181 — 1182 |
| Jishō (治承) | 1177 — 1181 |
| Angen (安元) | 1175 — 1177 |
| Jōan (承安) | 1171 — 1175 |
| Kaō (嘉応) | 1169 — 1171 |
| Nin'an (仁安) | 1166 — 1169 |
| Eiman (永万) | 1165 — 1166 |
| Chōkan (長寛) | 1163 — 1165 |
| Ōhō (応保) | 1161 — 1163 |
| Eiryaku (永暦) | 1160 — 1161 |
| Heiji (平治) | 1159 — 1160 |
| Hōgen (保元) | 1156 — 1159 |
| Kyūju (久寿) | 1154 — 1156 |
| Ninpei (仁平) | 1151 — 1154 |
| Kyūan (久安) | 1145 — 1151 |
| Ten'yō (天養) | 1144 — 1145 |
| Kōji (康治) | 1142 — 1144 |
| Eiji (永治) | 1141 — 1142 |
| Hōen (保延) | 1135 — 1141 |
| Chōshō (長承) | 1132 — 1135 |
| Tenshō (天承) | 1131 — 1132 |
| Daiji (大治) | 1126 — 1131 |
| Tenji (天治) | 1124 — 1126 |
| Hōan (保安) | 1120 — 1124 |
| Gen'ei (元永) | 1118 — 1120 |
| Eikyū (永久) | 1113 — 1118 |
| Ten'ei (天永) | 1110 — 1113 |
| Ten'nin (天仁) | 1108 — 1110 |
| Kajō (嘉承) | 1106 — 1108 |
| Chōji (長治) | 1104 — 1106 |
| Kōwa (康和) | 1099 — 1104 |
| Jōtoku (承徳) | 1097 — 1099 |
| Eichō (永長) | 1097 — 1097 |
| Kahō (嘉保) | 1095 — 1097 |
| Kanji (寛治) | 1087 — 1095 |
| Ōtoku (応徳) | 1084 — 1087 |
| Eihō (永保) | 1081 — 1084 |
| Jōryaku (承暦) | 1077 — 1081 |
| Jōhō (承保) | 1074 — 1077 |
| Enkyū (延久) | 1069 — 1074 |
| Jiryaku (治暦) | 1065 — 1069 |
| Kōhei (康平) | 1058 — 1065 |
| Tenki (天喜) | 1053 — 1058 |
| Eishō (永承) | 1046 — 1053 |
| Kantoku (寛徳) | 1044 — 1046 |
| Chōkyū (長久) | 1040 — 1044 |
| Chōryaku (長暦) | 1037 — 1040 |
| Chōgen (長元) | 1028 — 1037 |
| Manju (万寿) | 1024 — 1028 |
| Chian (治安) | 1021 — 1024 |
| Kannin (寛仁) | 1017 — 1021 |
| Chōwa (長和) | 1013 — 1017 |
| Kankō (寛弘) | 1004 — 1013 |
| Chōhō (長保) | 999 — 1004 |
| Chōtoku (長徳) | 995 — 999 |
| Shōryaku (正暦) | 990 — 995 |
| Eiso (永祚) | 989 — 990 |
| Eien (永延) | 987 — 989 |
| Kanna (寛和) | 985 — 987 |
| Eikan (永観) | 983 — 985 |
| Tengen (天元) | 978 — 983 |
| Jōgen (貞元) | 976 — 978 |
| Ten'en (天延) | 974 — 976 |
| Tenroku (天禄) | 970 — 974 |
| Anna (安和) | 968 — 970 |
| Kōhō (康保) | 964 — 968 |
| Ōwa (応和) | 961 — 964 |
| Tentoku (天徳) | 957 — 961 |
| Tenryaku (天暦) | 947 — 957 |
| Tengyō (天慶) | 938 — 947 |
| Jōhei (承平) | 931 — 938 |
| Enchō (延長) | 923 — 931 |
| Engi (延喜) | 901 — 923 |
| Shōtai (昌泰) | 898 — 901 |
| Kanpyō (寛平) | 889 — 898 |
| Ninna (仁和) | 885 — 889 |
| Gangyō (元慶) | 877 — 885 |
| Jōgan (貞観) | 859 — 877 |
| Ten'an (天安) | 857 — 859 |
| Saikō (斉衡) | 854 — 857 |
| Ninju (仁寿) | 851 — 854 |
| Kashō (嘉祥) | 848 — 851 |
| Jōwa (承和) | 834 — 848 |
| Tenchō (天長) | 824 — 834 |
| Kōnin (弘仁) | 810 — 824 |
| Daidō (大同) | 806 — 810 |
| Enryaku (延暦) | 782 — 806 |
| Ten'ō (天応) | 781 — 782 |
| Hōki (宝亀) | 770 — 781 |
| Jingo-keiun (神護景雲) | 767 — 770 |
| Tenpyō-jingo (天平神護) | 765 — 767 |
| Tenpyō-hōji (天平宝字) | 757 — 765 |
| Tenpyō-shōhō (天平勝宝) | 749 — 757 |
| Tenpyō-kanpō (天平感宝) | 749 — 749 |
| Tenpyō (天平) | 729 — 749 |
| Jinki (神亀) | 724 — 729 |
| Yōrō (養老) | 717 — 724 |
| Reiki (霊亀) | 715 — 717 |
| Wadō (和銅) | 708 — 715 |
| Keiun (慶雲) | 704 — 708 |
| Taihō (大宝) | 701 — 704 |
| Shuchō (朱鳥) | 686 — 686 |
| Hakuchi (白雉) | 650 — 654 |
| Taika (大化) | 645 — 650 |
Convert a Western year
Instantly convert any Gregorian year to its corresponding Japanese imperial era and year.
Convert a Japanese era year
Translate Meiji, Taishō, Shōwa, Heisei, or Reiwa era years back to AD.