Skip to main content

Japanese to Western

Pick an era and a year to find the corresponding Western year.

Japanese to Western Western
Kashō 2 (嘉祥2) or Kashō 3 (嘉祥3) 850 AD
Kashō 1 (嘉祥1) or Kashō 2 (嘉祥2) 849 AD
Jōwa 14 (承和14) or Kashō 1 (嘉祥1) 848 AD
Jōwa 13 (承和13) or Jōwa 14 (承和14) 847 AD
Jōwa 12 (承和12) or Jōwa 13 (承和13) 846 AD
Jōwa 11 (承和11) or Jōwa 12 (承和12) 845 AD
Jōwa 10 (承和10) or Jōwa 11 (承和11) 844 AD
Jōwa 9 (承和9) or Jōwa 10 (承和10) 843 AD
Jōwa 8 (承和8) or Jōwa 9 (承和9) 842 AD
Jōwa 7 (承和7) or Jōwa 8 (承和8) 841 AD
Jōwa 6 (承和6) or Jōwa 7 (承和7) 840 AD
Jōwa 5 (承和5) or Jōwa 6 (承和6) 839 AD
Jōwa 4 (承和4) or Jōwa 5 (承和5) 838 AD
Jōwa 3 (承和3) or Jōwa 4 (承和4) 837 AD
Jōwa 2 (承和2) or Jōwa 3 (承和3) 836 AD
Jōwa 1 (承和1) or Jōwa 2 (承和2) 835 AD
Tenchō 10 (天長10) or Jōwa 1 (承和1) 834 AD
Tenchō 9 (天長9) or Tenchō 10 (天長10) 833 AD
Tenchō 8 (天長8) or Tenchō 9 (天長9) 832 AD
Tenchō 7 (天長7) or Tenchō 8 (天長8) 831 AD
Tenchō 6 (天長6) or Tenchō 7 (天長7) 830 AD
Tenchō 5 (天長5) or Tenchō 6 (天長6) 829 AD
Tenchō 4 (天長4) or Tenchō 5 (天長5) 828 AD
Tenchō 3 (天長3) or Tenchō 4 (天長4) 827 AD
Tenchō 2 (天長2) or Tenchō 3 (天長3) 826 AD
Tenchō 1 (天長1) or Tenchō 2 (天長2) 825 AD
Kōnin 14 (弘仁14) or Tenchō 1 (天長1) 824 AD
Kōnin 13 (弘仁13) or Kōnin 14 (弘仁14) 823 AD
Kōnin 12 (弘仁12) or Kōnin 13 (弘仁13) 822 AD
Kōnin 11 (弘仁11) or Kōnin 12 (弘仁12) 821 AD
Kōnin 10 (弘仁10) or Kōnin 11 (弘仁11) 820 AD
Kōnin 9 (弘仁9) or Kōnin 10 (弘仁10) 819 AD
Kōnin 8 (弘仁8) or Kōnin 9 (弘仁9) 818 AD
Kōnin 7 (弘仁7) or Kōnin 8 (弘仁8) 817 AD
Kōnin 6 (弘仁6) or Kōnin 7 (弘仁7) 816 AD
Kōnin 5 (弘仁5) or Kōnin 6 (弘仁6) 815 AD
Kōnin 4 (弘仁4) or Kōnin 5 (弘仁5) 814 AD
Kōnin 3 (弘仁3) or Kōnin 4 (弘仁4) 813 AD
Kōnin 2 (弘仁2) or Kōnin 3 (弘仁3) 812 AD
Kōnin 1 (弘仁1) or Kōnin 2 (弘仁2) 811 AD
Daidō 4 (大同4) or Kōnin 1 (弘仁1) 810 AD
Daidō 3 (大同3) or Daidō 4 (大同4) 809 AD
Daidō 2 (大同2) or Daidō 3 (大同3) 808 AD
Daidō 1 (大同1) or Daidō 2 (大同2) 807 AD
Enryaku 24 (延暦24) or Daidō 1 (大同1) 806 AD
Enryaku 23 (延暦23) or Enryaku 24 (延暦24) 805 AD
Enryaku 22 (延暦22) or Enryaku 23 (延暦23) 804 AD
Enryaku 21 (延暦21) or Enryaku 22 (延暦22) 803 AD
Enryaku 20 (延暦20) or Enryaku 21 (延暦21) 802 AD
Enryaku 19 (延暦19) or Enryaku 20 (延暦20) 801 AD
Enryaku 18 (延暦18) or Enryaku 19 (延暦19) 800 AD
Enryaku 17 (延暦17) or Enryaku 18 (延暦18) 799 AD
Enryaku 16 (延暦16) or Enryaku 17 (延暦17) 798 AD
Enryaku 15 (延暦15) or Enryaku 16 (延暦16) 797 AD
Enryaku 14 (延暦14) or Enryaku 15 (延暦15) 796 AD
Enryaku 13 (延暦13) or Enryaku 14 (延暦14) 795 AD
Enryaku 12 (延暦12) or Enryaku 13 (延暦13) 794 AD
Enryaku 11 (延暦11) or Enryaku 12 (延暦12) 793 AD
Enryaku 10 (延暦10) or Enryaku 11 (延暦11) 792 AD
Enryaku 9 (延暦9) or Enryaku 10 (延暦10) 791 AD
Enryaku 8 (延暦8) or Enryaku 9 (延暦9) 790 AD
Enryaku 7 (延暦7) or Enryaku 8 (延暦8) 789 AD
Enryaku 6 (延暦6) or Enryaku 7 (延暦7) 788 AD
Enryaku 5 (延暦5) or Enryaku 6 (延暦6) 787 AD
Enryaku 4 (延暦4) or Enryaku 5 (延暦5) 786 AD
Enryaku 3 (延暦3) or Enryaku 4 (延暦4) 785 AD
Enryaku 2 (延暦2) or Enryaku 3 (延暦3) 784 AD
Enryaku 1 (延暦1) or Enryaku 2 (延暦2) 783 AD
Ten'ō 1 (天応1) or Enryaku 1 (延暦1) 782 AD
Hōki 11 (宝亀11) or Ten'ō 1 (天応1) 781 AD
Hōki 10 (宝亀10) or Hōki 11 (宝亀11) 780 AD
Hōki 9 (宝亀9) or Hōki 10 (宝亀10) 779 AD
Hōki 8 (宝亀8) or Hōki 9 (宝亀9) 778 AD
Hōki 7 (宝亀7) or Hōki 8 (宝亀8) 777 AD
Hōki 6 (宝亀6) or Hōki 7 (宝亀7) 776 AD
Hōki 5 (宝亀5) or Hōki 6 (宝亀6) 775 AD
Hōki 4 (宝亀4) or Hōki 5 (宝亀5) 774 AD
Hōki 3 (宝亀3) or Hōki 4 (宝亀4) 773 AD
Hōki 2 (宝亀2) or Hōki 3 (宝亀3) 772 AD
Hōki 1 (宝亀1) or Hōki 2 (宝亀2) 771 AD
Jingo-keiun 3 (神護景雲3) or Hōki 1 (宝亀1) 770 AD
Jingo-keiun 2 (神護景雲2) or Jingo-keiun 3 (神護景雲3) 769 AD
Jingo-keiun 1 (神護景雲1) or Jingo-keiun 2 (神護景雲2) 768 AD
Tenpyō-jingo 2 (天平神護2) or Jingo-keiun 1 (神護景雲1) 767 AD
Tenpyō-jingo 1 (天平神護1) or Tenpyō-jingo 2 (天平神護2) 766 AD
Tenpyō-hōji 8 (天平宝字8) or Tenpyō-jingo 1 (天平神護1) 765 AD
Tenpyō-hōji 7 (天平宝字7) or Tenpyō-hōji 8 (天平宝字8) 764 AD
Tenpyō-hōji 6 (天平宝字6) or Tenpyō-hōji 7 (天平宝字7) 763 AD
Tenpyō-hōji 5 (天平宝字5) or Tenpyō-hōji 6 (天平宝字6) 762 AD
Tenpyō-hōji 4 (天平宝字4) or Tenpyō-hōji 5 (天平宝字5) 761 AD
Tenpyō-hōji 3 (天平宝字3) or Tenpyō-hōji 4 (天平宝字4) 760 AD
Tenpyō-hōji 2 (天平宝字2) or Tenpyō-hōji 3 (天平宝字3) 759 AD
Tenpyō-hōji 1 (天平宝字1) or Tenpyō-hōji 2 (天平宝字2) 758 AD
Tenpyō-shōhō 8 (天平勝宝8) or Tenpyō-hōji 1 (天平宝字1) 757 AD
Tenpyō-shōhō 7 (天平勝宝7) or Tenpyō-shōhō 8 (天平勝宝8) 756 AD
Tenpyō-shōhō 6 (天平勝宝6) or Tenpyō-shōhō 7 (天平勝宝7) 755 AD
Tenpyō-shōhō 5 (天平勝宝5) or Tenpyō-shōhō 6 (天平勝宝6) 754 AD
Tenpyō-shōhō 4 (天平勝宝4) or Tenpyō-shōhō 5 (天平勝宝5) 753 AD
Tenpyō-shōhō 3 (天平勝宝3) or Tenpyō-shōhō 4 (天平勝宝4) 752 AD
Tenpyō-shōhō 2 (天平勝宝2) or Tenpyō-shōhō 3 (天平勝宝3) 751 AD